(単位:円) | ||||||||||||||||||
年齢 | 加入員の資格を取得した日が平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間の場合 | |||||||||||||||||
男 | 女 | |||||||||||||||||
基本 A型 |
基本 B型 |
A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | 基本 A型 |
基本 B型 |
A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | |
20歳 | 6,350 | 5,550 | 3,175 | 2,775 | 2,325 | 1,615 | 2,535 | 1,760 | 920 | 7,360 | 7,000 | 3,680 | 3,500 | 2,325 | 1,615 | 2,535 | 1,760 | 920 |
21 | 6,570 | 5,750 | 3,285 | 2,875 | 2,405 | 1,675 | 2,625 | 1,825 | 950 | 7,620 | 7,250 | 3,810 | 3,625 | 2,405 | 1,675 | 2,625 | 1,825 | 950 |
22 | 6,810 | 5,960 | 3,405 | 2,980 | 2,495 | 1,735 | 2,720 | 1,890 | 985 | 7,900 | 7,510 | 3,950 | 3,755 | 2,495 | 1,735 | 2,720 | 1,890 | 985 |
23 | 7,060 | 6,180 | 3,530 | 3,090 | 2,585 | 1,800 | 2,820 | 1,960 | 1,020 | 8,190 | 7,790 | 4,095 | 3,895 | 2,585 | 1,800 | 2,820 | 1,960 | 1,020 |
24 | 7,330 | 6,420 | 3,665 | 3,210 | 2,685 | 1,865 | 2,925 | 2,035 | 1,060 | 8,500 | 8,090 | 4,250 | 4,045 | 2,685 | 1,865 | 2,925 | 2,035 | 1,060 |
25 | 7,620 | 6,670 | 3,810 | 3,335 | 2,785 | 1,935 | 3,040 | 2,115 | 1,105 | 8,830 | 8,400 | 4,415 | 4,200 | 2,785 | 1,935 | 3,040 | 2,115 | 1,105 |
26 | 7,920 | 6,940 | 3,960 | 3,470 | 2,895 | 2,015 | 3,160 | 2,195 | 1,145 | 9,180 | 8,740 | 4,590 | 4,370 | 2,895 | 2,015 | 3,160 | 2,195 | 1,145 |
27 | 8,240 | 7,220 | 4,120 | 3,610 | 3,010 | 2,095 | 3,285 | 2,285 | 1,190 | 9,550 | 9,090 | 4,775 | 4,545 | 3,010 | 2,095 | 3,285 | 2,285 | 1,190 |
28 | 8,580 | 7,520 | 4,290 | 3,760 | 3,135 | 2,180 | 3,420 | 2,380 | 1,240 | 9,940 | 9,470 | 4,970 | 4,735 | 3,135 | 2,180 | 3,420 | 2,380 | 1,240 |
29 | 8,940 | 7,840 | 4,470 | 3,920 | 3,270 | 2,270 | 3,565 | 2,480 | 1,295 | 10,360 | 9,870 | 5,180 | 4,935 | 3,270 | 2,270 | 3,565 | 2,480 | 1,295 |
30 | 9,320 | 8,190 | 4,660 | 4,095 | 3,410 | 2,370 | 3,720 | 2,585 | 1,350 | 10,810 | 10,300 | 5,405 | 5,150 | 3,410 | 2,370 | 3,720 | 2,585 | 1,350 |
31 | 9,740 | 8,560 | 4,870 | 4,280 | 3,560 | 2,475 | 3,880 | 2,700 | 1,405 | 11,290 | 10,760 | 5,645 | 5,380 | 3,560 | 2,475 | 3,880 | 2,700 | 1,405 |
32 | 10,180 | 8,950 | 5,090 | 4,475 | 3,720 | 2,585 | 4,060 | 2,820 | 1,475 | 11,800 | 11,250 | 5,900 | 5,625 | 3,720 | 2,585 | 4,060 | 2,820 | 1,475 |
33 | 10,660 | 9,380 | 5,330 | 4,690 | 3,895 | 2,710 | 4,250 | 2,955 | 1,540 | 12,360 | 11,780 | 6,180 | 5,890 | 3,895 | 2,710 | 4,250 | 2,955 | 1,540 |
34 | 11,180 | 9,840 | 5,590 | 4,920 | 4,085 | 2,840 | 4,455 | 3,095 | 1,615 | 12,950 | 12,350 | 6,475 | 6,175 | 4,085 | 2,840 | 4,455 | 3,095 | 1,615 |
35 | 11,740 | 10,340 | 5,870 | 5,170 | 4,285 | 2,980 | 4,675 | 3,250 | 1,695 | 13,600 | 12,970 | 6,800 | 6,485 | 4,285 | 2,980 | 4,675 | 3,250 | 1,695 |
36 | 9,255 | 8,160 | 3,085 | 2,720 | 2,255 | 1,565 | 2,460 | 1,710 | 895 | 10,725 | 10,230 | 3,575 | 3,410 | 2,255 | 1,565 | 2,460 | 1,710 | 895 |
37 | 9,750 | 8,595 | 3,250 | 2,865 | 2,375 | 1,650 | 2,590 | 1,800 | 940 | 11,295 | 10,785 | 3,765 | 3,595 | 2,375 | 1,650 | 2,590 | 1,800 | 940 |
38 | 10,290 | 9,090 | 3,430 | 3,030 | 2,505 | 1,740 | 2,730 | 1,900 | 990 | 11,925 | 11,385 | 3,975 | 3,795 | 2,505 | 1,740 | 2,730 | 1,900 | 990 |
39 | 10,890 | 9,615 | 3,630 | 3,205 | 2,650 | 1,840 | 2,890 | 2,005 | 1,050 | 12,615 | 12,045 | 4,205 | 4,015 | 2,650 | 1,840 | 2,890 | 2,005 | 1,050 |
40 | 11,535 | 10,200 | 3,845 | 3,400 | 2,805 | 1,950 | 3,060 | 2,125 | 1,110 | 13,365 | 12,765 | 4,455 | 4,255 | 2,805 | 1,950 | 3,060 | 2,125 | 1,110 |
41 | 12,270 | 10,845 | 4,090 | 3,615 | 2,980 | 2,070 | 3,250 | 2,260 | 1,180 | 14,205 | 13,575 | 4,735 | 4,525 | 2,980 | 2,070 | 3,250 | 2,260 | 1,180 |
42 | 13,065 | 11,565 | 4,355 | 3,855 | 3,175 | 2,205 | 3,465 | 2,405 | 1,260 | 15,135 | 14,460 | 5,045 | 4,820 | 3,175 | 2,205 | 3,465 | 2,405 | 1,260 |
43 | 13,965 | 12,375 | 4,655 | 4,125 | 3,395 | 2,360 | 3,700 | 2,570 | 1,340 | 16,170 | 15,465 | 5,390 | 5,155 | 3,395 | 2,360 | 3,700 | 2,570 | 1,340 |
44 | 14,985 | 13,275 | 4,995 | 4,425 | 3,640 | 2,530 | 3,965 | 2,760 | 1,435 | 17,340 | 16,590 | 5,780 | 5,530 | 3,640 | 2,530 | 3,965 | 2,760 | 1,435 |
45 | 16,125 | 14,310 | 5,375 | 4,770 | 3,915 | 2,720 | 4,270 | 2,970 | 1,550 | 18,675 | 17,865 | 6,225 | 5,955 | 3,915 | 2,720 | 4,270 | 2,970 | 1,550 |
46 | 11,630 | 10,330 | 5,815 | 5,165 | 4,235 | 2,945 | 4,615 | 3,210 | 1,670 | 13,460 | 12,890 | 6,730 | 6,445 | 4,235 | 2,945 | 4,615 | 3,210 | 1,670 |
47 | 12,640 | 11,240 | 6,320 | 5,620 | 4,600 | 3,200 | 5,015 | 3,490 | 1,815 | 14,630 | 14,010 | 7,315 | 7,005 | 4,600 | 3,200 | 5,015 | 3,490 | 1,815 |
48 | 13,830 | 12,310 | 6,915 | 6,155 | 5,030 | 3,495 | 5,485 | 3,810 | 1,990 | 16,000 | 15,330 | 8,000 | 7,665 | 5,030 | 3,495 | 5,485 | 3,810 | 1,990 |
49 | 15,230 | 13,570 | 7,615 | 6,785 | 5,535 | 3,850 | 6,035 | 4,195 | 2,185 | 17,610 | 16,890 | 8,805 | 8,445 | 5,535 | 3,850 | 6,035 | 4,195 | 2,185 |
50歳以上 59歳以下 |
16,910 | 15,080 | 8,455 | 7,540 | 6,145 | 4,270 | 6,700 | 4,655 | 2,430 | 19,560 | 18,760 | 9,780 | 9,380 | 6,145 | 4,270 | 6,700 | 4,655 | 2,430 |
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、 その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。 |