(単位:円) | ||||||||||||||||||
年齢 | 加入員の資格を取得した日が平成26年4月1日以後の場合 | |||||||||||||||||
男 | 女 | |||||||||||||||||
基本 A型 |
基本 B型 |
A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | 基本 A型 |
基本 B型 |
A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 | |
20歳 | 7,020 | 6,180 | 3,510 | 3,090 | 2,515 | 1,735 | 2,705 | 1,870 | 970 | 8,210 | 7,830 | 4,105 | 3,915 | 2,515 | 1,735 | 2,705 | 1,870 | 970 |
21 | 7,260 | 6,400 | 3,630 | 3,200 | 2,600 | 1,795 | 2,800 | 1,935 | 1,005 | 8,490 | 8,100 | 4,245 | 4,050 | 2,600 | 1,795 | 2,800 | 1,935 | 1,005 |
22 | 7,520 | 6,620 | 3,760 | 3,310 | 2,690 | 1,860 | 2,900 | 2,000 | 1,040 | 8,790 | 8,380 | 4,395 | 4,190 | 2,690 | 1,860 | 2,900 | 2,000 | 1,040 |
23 | 7,780 | 6,860 | 3,890 | 3,430 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 | 9,100 | 8,680 | 4,550 | 4,340 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
24 | 8,070 | 7,110 | 4,035 | 3,555 | 2,885 | 1,995 | 3,110 | 2,150 | 1,115 | 9,430 | 9,000 | 4,715 | 4,500 | 2,885 | 1,995 | 3,110 | 2,150 | 1,115 |
25 | 8,370 | 7,380 | 4,185 | 3,690 | 2,990 | 2,070 | 3,225 | 2,225 | 1,155 | 9,780 | 9,330 | 4,890 | 4,665 | 2,990 | 2,070 | 3,225 | 2,225 | 1,155 |
26 | 8,680 | 7,660 | 4,340 | 3,830 | 3,105 | 2,145 | 3,345 | 2,310 | 1,200 | 10,150 | 9,690 | 5,075 | 4,845 | 3,105 | 2,145 | 3,345 | 2,310 | 1,200 |
27 | 9,020 | 7,960 | 4,510 | 3,980 | 3,225 | 2,230 | 3,475 | 2,400 | 1,245 | 10,540 | 10,060 | 5,270 | 5,030 | 3,225 | 2,230 | 3,475 | 2,400 | 1,245 |
28 | 9,380 | 8,280 | 4,690 | 4,140 | 3,350 | 2,315 | 3,610 | 2,495 | 1,295 | 10,960 | 10,470 | 5,480 | 5,235 | 3,350 | 2,315 | 3,610 | 2,495 | 1,295 |
29 | 9,760 | 8,630 | 4,880 | 4,315 | 3,490 | 2,410 | 3,755 | 2,595 | 1,345 | 11,410 | 10,890 | 5,705 | 5,445 | 3,490 | 2,410 | 3,755 | 2,595 | 1,345 |
30 | 10,170 | 8,990 | 5,085 | 4,495 | 3,635 | 2,510 | 3,915 | 2,705 | 1,405 | 11,880 | 11,350 | 5,940 | 5,675 | 3,635 | 2,510 | 3,915 | 2,705 | 1,405 |
31 | 10,610 | 9,380 | 5,305 | 4,690 | 3,790 | 2,620 | 4,085 | 2,820 | 1,465 | 12,390 | 11,840 | 6,195 | 5,920 | 3,790 | 2,620 | 4,085 | 2,820 | 1,465 |
32 | 11,080 | 9,800 | 5,540 | 4,900 | 3,955 | 2,735 | 4,260 | 2,945 | 1,525 | 12,940 | 12,370 | 6,470 | 6,185 | 3,955 | 2,735 | 4,260 | 2,945 | 1,525 |
33 | 11,580 | 10,250 | 5,790 | 5,125 | 4,135 | 2,860 | 4,455 | 3,080 | 1,595 | 13,530 | 12,930 | 6,765 | 6,465 | 4,135 | 2,860 | 4,455 | 3,080 | 1,595 |
34 | 12,120 | 10,740 | 6,060 | 5,370 | 4,330 | 2,990 | 4,660 | 3,225 | 1,670 | 14,160 | 13,540 | 7,080 | 6,770 | 4,330 | 2,990 | 4,660 | 3,225 | 1,670 |
35 | 12,710 | 11,270 | 6,355 | 5,635 | 4,535 | 3,135 | 4,885 | 3,380 | 1,750 | 14,850 | 14,200 | 7,425 | 7,100 | 4,535 | 3,135 | 4,885 | 3,380 | 1,750 |
36 | 10,005 | 8,880 | 3,335 | 2,960 | 2,380 | 1,645 | 2,565 | 1,775 | 920 | 11,700 | 11,190 | 3,900 | 3,730 | 2,380 | 1,645 | 2,565 | 1,775 | 920 |
37 | 10,530 | 9,345 | 3,510 | 3,115 | 2,505 | 1,730 | 2,695 | 1,865 | 965 | 12,300 | 11,775 | 4,100 | 3,925 | 2,505 | 1,730 | 2,695 | 1,865 | 965 |
38 | 11,100 | 9,855 | 3,700 | 3,285 | 2,640 | 1,825 | 2,845 | 1,965 | 1,020 | 12,960 | 12,405 | 4,320 | 4,135 | 2,640 | 1,825 | 2,845 | 1,965 | 1,020 |
39 | 11,730 | 10,425 | 3,910 | 3,475 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 | 13,695 | 13,110 | 4,565 | 4,370 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
40 | 12,405 | 11,040 | 4,135 | 3,680 | 2,950 | 2,040 | 3,180 | 2,195 | 1,140 | 14,490 | 13,875 | 4,830 | 4,625 | 2,950 | 2,040 | 3,180 | 2,195 | 1,140 |
41 | 13,170 | 11,715 | 4,390 | 3,905 | 3,130 | 2,165 | 3,375 | 2,330 | 1,210 | 15,375 | 14,730 | 5,125 | 4,910 | 3,130 | 2,165 | 3,375 | 2,330 | 1,210 |
42 | 14,010 | 12,480 | 4,670 | 4,160 | 3,330 | 2,300 | 3,585 | 2,480 | 1,285 | 16,365 | 15,675 | 5,455 | 5,225 | 3,330 | 2,300 | 3,585 | 2,480 | 1,285 |
43 | 14,955 | 13,335 | 4,985 | 4,445 | 3,550 | 2,455 | 3,825 | 2,645 | 1,370 | 17,460 | 16,740 | 5,820 | 5,580 | 3,550 | 2,455 | 3,825 | 2,645 | 1,370 |
44 | 16,020 | 14,295 | 5,340 | 4,765 | 3,805 | 2,630 | 4,100 | 2,830 | 1,470 | 18,705 | 17,940 | 6,235 | 5,980 | 3,805 | 2,630 | 4,100 | 2,830 | 1,470 |
45 | 17,235 | 15,390 | 5,745 | 5,130 | 4,090 | 2,825 | 4,405 | 3,045 | 1,580 | 20,115 | 19,290 | 6,705 | 6,430 | 4,090 | 2,825 | 4,405 | 3,045 | 1,580 |
46 | 12,410 | 11,090 | 6,205 | 5,545 | 4,415 | 3,050 | 4,755 | 3,285 | 1,705 | 14,480 | 13,890 | 7,240 | 6,945 | 4,415 | 3,050 | 4,755 | 3,285 | 1,705 |
47 | 13,470 | 12,050 | 6,735 | 6,025 | 4,790 | 3,310 | 5,160 | 3,565 | 1,850 | 15,720 | 15,090 | 7,860 | 7,545 | 4,790 | 3,310 | 5,160 | 3,565 | 1,850 |
48 | 14,710 | 13,180 | 7,355 | 6,590 | 5,230 | 3,615 | 5,635 | 3,895 | 2,020 | 17,160 | 16,480 | 8,580 | 8,240 | 5,230 | 3,615 | 5,635 | 3,895 | 2,020 |
49 | 16,180 | 14,510 | 8,090 | 7,255 | 5,750 | 3,975 | 6,195 | 4,280 | 2,220 | 18,870 | 18,130 | 9,435 | 9,065 | 5,750 | 3,975 | 6,195 | 4,280 | 2,220 |
50歳 以上 59歳 以下 |
17,940 | 16,110 | 8,970 | 8,055 | 6,370 | 4,405 | 6,865 | 4,745 | 2,460 | 20,930 | 20,120 | 10,465 | 10,060 | 6,370 | 4,405 | 6,865 | 4,745 | 2,460 |
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において55歳未満の者にあっては、 その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。 |