前ページへ別表第9の1(第71条第2項関係)次ページへ

(単位:円) (単位:円)
年齢 加入員の資格を取得した日が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間の場合 加入員の資格を取得した日が平成16年4月1日から平成21年3月31日までの間の場合
基本
A型
基本
B型
A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 基本
A型
基本
B型
A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 基本
A型
基本
B型
A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 基本
A型
基本
B型
A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
20歳 5,745 4,770 1,915 1,590 1,525 1,090 1,775 6,180 5,580 2,060 1,860 1,525 1,090 1,775 9,015 7,560 3,005 2,520 2,325 1,615 2,535 10,770 10,185 3,590 3,395 2,325 1,615 2,535
21 6,000 4,995 2,000 1,665 1,590 1,140 1,855 6,450 5,835 2,150 1,945 1,590 1,140 1,855 9,345 7,830 3,115 2,610 2,405 1,675 2,625 11,160 10,545 3,720 3,515 2,405 1,675 2,625
22 6,255 5,250 2,085 1,750 1,665 1,195 1,930 6,735 6,120 2,245 2,040 1,665 1,195 1,930 9,675 8,115 3,225 2,705 2,495 1,735 2,720 11,565 10,935 3,855 3,645 2,495 1,735 2,720
23 6,525 5,490 2,175 1,830 1,740 1,245 2,015 7,050 6,405 2,350 2,135 1,740 1,245 2,015 10,035 8,415 3,345 2,805 2,585 1,800 2,820 11,985 11,340 3,995 3,780 2,585 1,800 2,820
24 6,825 5,745 2,275 1,915 1,820 1,305 2,105 7,350 6,705 2,450 2,235 1,820 1,305 2,105 10,425 8,745 3,475 2,915 2,685 1,865 2,925 12,450 11,775 4,150 3,925 2,685 1,865 2,925
25 7,125 5,985 2,375 1,995 1,905 1,375 2,205 7,650 6,990 2,550 2,330 1,905 1,375 2,205 10,830 9,090 3,610 3,030 2,785 1,935 3,040 12,930 12,225 4,310 4,075 2,785 1,935 3,040
26 7,485 6,255 2,495 2,085 1,995 1,435 2,310 8,070 7,305 2,690 2,435 1,995 1,435 2,310 11,250 9,450 3,750 3,150 2,895 2,015 3,160 13,440 12,720 4,480 4,240 2,895 2,015 3,160
27 7,845 6,555 2,615 2,185 2,090 1,495 2,420 8,460 7,620 2,820 2,540 2,090 1,495 2,420 11,700 9,840 3,900 3,280 3,010 2,095 3,285 13,980 13,230 4,660 4,410 3,010 2,095 3,285
28 8,235 6,885 2,745 2,295 2,185 1,565 2,540 8,880 8,040 2,960 2,680 2,185 1,565 2,540 12,180 10,245 4,060 3,415 3,135 2,180 3,420 14,550 13,770 4,850 4,590 3,135 2,180 3,420
29 8,655 7,230 2,885 2,410 2,300 1,640 2,665 9,330 8,445 3,110 2,815 2,300 1,640 2,665 12,705 10,695 4,235 3,565 3,270 2,270 3,565 15,165 14,355 5,055 4,785 3,270 2,270 3,565
30 9,090 7,605 3,030 2,535 2,420 1,710 2,805 9,810 8,880 3,270 2,960 2,420 1,710 2,805 13,245 11,160 4,415 3,720 3,410 2,370 3,720 15,825 14,985 5,275 4,995 3,410 2,370 3,720
31 9,570 8,010 3,190 2,670 2,545 1,820 2,950 10,365 9,345 3,455 3,115 2,545 1,820 2,950 13,845 11,670 4,615 3,890 3,560 2,475 3,880 16,515 15,660 5,505 5,220 3,560 2,475 3,880
32 10,095 8,505 3,365 2,835 2,680 1,935 3,105 10,935 9,855 3,645 3,285 2,680 1,935 3,105 14,475 12,210 4,825 4,070 3,720 2,585 4,060 17,280 16,380 5,760 5,460 3,720 2,585 4,060
33 10,620 8,985 3,540 2,995 2,825 2,040 3,275 11,520 10,395 3,840 3,465 2,825 2,040 3,275 15,150 12,780 5,050 4,260 3,895 2,710 4,250 18,090 17,145 6,030 5,715 3,895 2,710 4,250
34 11,205 9,465 3,735 3,155 2,990 2,180 3,435 12,105 10,980 4,035 3,660 2,990 2,180 3,435 15,885 13,410 5,295 4,470 4,085 2,840 4,455 18,960 17,985 6,320 5,995 4,085 2,840 4,455
35 11,865 9,975 3,955 3,325 3,155 2,310 3,655 12,795 11,610 4,265 3,870 3,155 2,310 3,655 16,680 14,100 5,560 4,700 4,285 2,980 4,675 19,905 18,885 6,635 6,295 4,285 2,980 4,675
36 12,570 10,575 4,190 3,525 3,340 2,450 3,875 13,605 12,315 4,535 4,105 3,340 2,450 3,875 11,700 9,900 2,925 2,475 2,255 1,565 2,460 13,960 13,240 3,490 3,310 2,255 1,565 2,460
37 13,335 11,220 4,445 3,740 3,545 2,590 4,115 14,415 13,065 4,805 4,355 3,545 2,590 4,115 12,320 10,420 3,080 2,605 2,375 1,650 2,590 14,700 13,960 3,675 3,490 2,375 1,650 2,590
38 14,175 11,940 4,725 3,980 3,765 2,730 4,375 15,285 13,890 5,095 4,630 3,765 2,730 4,375 13,000 11,020 3,250 2,755 2,505 1,740 2,730 15,520 14,740 3,880 3,685 2,505 1,740 2,730
39 15,105 12,750 5,035 4,250 4,010 2,870 4,650 16,290 14,805 5,430 4,935 4,010 2,870 4,650 13,760 11,660 3,440 2,915 2,650 1,840 2,890 16,400 15,580 4,100 3,895 2,650 1,840 2,890
40 16,125 13,620 5,375 4,540 4,280 3,030 4,960 17,385 15,810 5,795 5,270 4,280 3,030 4,960 14,580 12,380 3,645 3,095 2,805 1,950 3,060 17,380 16,520 4,345 4,130 2,805 1,950 3,060
41 17,145 14,565 5,715 4,855 4,580 3,270 5,310 18,480 16,935 6,160 5,645 4,580 3,270 5,310 15,480 13,160 3,870 3,290 2,980 2,070 3,250 18,480 17,560 4,620 4,390 2,980 2,070 3,250
42 18,510 15,645 6,170 5,215 4,895 3,515 5,695 19,950 18,180 6,650 6,060 4,895 3,515 5,695 16,500 14,040 4,125 3,510 3,175 2,205 3,465 19,680 18,720 4,920 4,680 3,175 2,205 3,465
43 19,920 16,875 6,640 5,625 5,285 3,780 6,125 21,480 19,575 7,160 6,525 5,285 3,780 6,125 17,640 15,020 4,410 3,755 3,395 2,360 3,700 21,040 20,020 5,260 5,005 3,395 2,360 3,700
44 21,510 18,225 7,170 6,075 5,705 4,075 6,615 23,190 21,150 7,730 7,050 5,705 4,075 6,615 18,920 16,140 4,730 4,035 3,640 2,530 3,965 22,560 21,480 5,640 5,370 3,640 2,530 3,965
45 23,310 19,785 7,770 6,595 6,185 4,420 7,170 25,140 22,950 8,380 7,650 6,185 4,420 7,170 20,380 17,400 5,095 4,350 3,915 2,720 4,270 24,300 23,140 6,075 5,785 3,915 2,720 4,270
46 16,920 14,380 4,230 3,595 3,365 2,405 3,900 18,240 16,660 4,560 4,165 3,365 2,405 3,900 11,020 9,420 5,510 4,710 4,235 2,945 4,615 13,140 12,520 6,570 6,260 4,235 2,945 4,615
47 18,520 15,760 4,630 3,940 3,685 2,630 4,270 19,980 18,260 4,995 4,565 3,685 2,630 4,270 11,980 10,260 5,990 5,130 4,600 3,200 5,015 14,280 13,610 7,140 6,805 4,600 3,200 5,015
48 20,400 17,380 5,100 4,345 4,055 2,895 4,700 21,980 20,100 5,495 5,025 4,055 2,895 4,700 13,100 11,240 6,550 5,620 5,030 3,495 5,485 15,610 14,890 7,805 7,445 5,030 3,495 5,485
49 22,600 19,300 5,650 4,825 4,490 3,210 5,205 24,360 22,300 6,090 5,575 4,490 3,210 5,205 14,430 12,390 7,215 6,195 5,535 3,850 6,035 17,190 16,400 8,595 8,200 5,535 3,850 6,035
50 25,260 21,600 6,315 5,400 5,015 3,585 5,815 27,220 24,960 6,805 6,240 5,015 3,585 5,815 16,020 13,780 8,010 6,890 6,145 4,270 6,700 19,090 18,220 9,545 9,110 6,145 4,270 6,700
51 14,260 12,220 7,130 6,110 5,660 4,045 6,565 15,370 14,100 7,685 7,050 5,660 4,045 6,565
52 16,300 13,990 8,150 6,995 6,470 4,620 7,495 17,560 16,130 8,780 8,065 6,470 4,620 7,495
53 18,920 16,270 9,460 8,135 7,505 5,365 8,700 20,390 18,740 10,195 9,370 7,505 5,365 8,700
54 22,430 19,400 11,215 9,700 8,905 6,415 10,330 24,160 22,230 12,080 11,115 8,905 6,415 10,330
55歳
以上
59歳
以下
27,340 23,610 13,670 11,805 10,835 7,740 12,555 29,450 27,130 14,725 13,565 10,835 7,740 12,555
(注)加入員の資格を取得した日が平成9年4月1日以降であって、その日において50歳未満(平成16年3月31日以前は55歳未満)の者にあっては、
   その日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。