附則別表(附則第2条関係)C型以外の型の表へ
(2)加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日が平成9年3月31日以前の場合
イ 基本C型
(単位:円)
加入時 年金額(変更後、月単位)
年 齢 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20歳 362,868 362,628 362,385 362,145 361,902 361,662 361,425 361,185 360,948 360,708 360,471 360,237 360,000
21歳 362,934 362,688 362,439 362,193 361,947 361,701 361,455 361,212 360,969 360,726 360,483 360,240 360,000
22歳 363,006 362,754 362,499 362,247 361,995 361,743 361,491 361,242 360,993 360,744 360,495 360,246 360,000
23歳 363,090 362,829 362,568 362,307 362,049 361,791 361,533 361,275 361,020 360,765 360,510 360,255 360,000
24歳 363,174 362,904 362,637 362,370 362,106 361,839 361,575 361,311 361,047 360,783 360,522 360,261 360,000
25歳 363,261 362,985 362,712 362,436 362,163 361,890 361,617 361,347 361,077 360,807 360,537 360,267 360,000
26歳 363,360 363,078 362,793 362,511 362,229 361,947 361,668 361,389 361,110 360,831 360,552 360,276 360,000
27歳 363,468 363,174 362,883 362,592 362,301 362,010 361,722 361,431 361,143 360,858 360,570 360,285 360,000
28歳 363,579 363,276 362,976 362,673 362,373 362,076 361,776 361,479 361,182 360,885 360,588 360,294 360,000
29歳 363,702 363,390 363,078 362,766 362,457 362,148 361,839 361,530 361,221 360,915 360,609 360,303 360,000
30歳 363,834 363,510 363,186 362,865 362,544 362,223 361,902 361,584 361,266 360,948 360,630 360,315 360,000
31歳 363,978 363,642 363,306 362,973 362,637 362,307 361,974 361,644 361,314 360,984 360,654 360,327 360,000
32歳 364,128 363,780 363,432 363,084 362,739 362,394 362,049 361,707 361,362 361,020 360,681 360,339 360,000
33歳 364,296 363,933 363,573 363,210 362,850 362,490 362,133 361,776 361,419 361,062 360,708 360,354 360,000
34歳 364,476 364,098 363,720 363,345 362,970 362,595 362,220 361,848 361,476 361,107 360,738 360,369 360,000
35歳 364,674 364,278 363,885 363,492 363,102 362,709 362,319 361,932 361,542 361,155 360,768 360,384 360,000
36歳 364,887 364,476 364,065 363,654 363,243 362,835 362,427 362,019 361,614 361,209 360,804 360,402 360,000
37歳 365,124 364,689 364,260 363,828 363,399 362,970 362,544 362,115 361,692 361,266 360,843 360,420 360,000
38歳 365,382 364,926 364,473 364,020 363,570 363,120 362,670 362,223 361,776 361,329 360,885 360,441 360,000
39歳 365,664 365,187 364,710 364,233 363,759 363,285 362,811 362,340 361,869 361,401 360,933 360,465 360,000
40歳 365,979 365,472 364,968 364,467 363,966 363,465 362,967 362,469 361,974 361,479 360,984 360,492 360,000
41歳 366,327 365,793 365,259 364,728 364,197 363,669 363,141 362,613 362,088 361,563 361,041 360,519 360,000
42歳 366,717 366,150 365,583 365,019 364,455 363,894 363,333 362,775 362,217 361,662 361,107 360,552 360,000
43歳 367,155 366,552 365,949 365,346 364,746 364,149 363,552 362,955 362,361 361,770 361,179 360,588 360,000
44歳 367,653 367,005 366,360 365,718 365,076 364,437 363,798 363,162 362,526 361,893 361,260 360,630 360,000
45歳 368,217 367,524 366,831 366,141 365,451 364,764 364,077 363,393 362,712 362,031 361,353 360,675 360,000
46歳 245,912 245,412 244,914 244,418 243,922 243,428 242,934 242,442 241,952 241,462 240,974 240,486 240,000
47歳 246,416 245,874 245,334 244,794 244,256 243,720 243,184 242,650 242,118 241,586 241,056 240,528 240,000
48歳 247,012 246,420 245,828 245,240 244,652 244,064 243,480 242,896 242,314 241,734 241,154 240,576 240,000
49歳 247,724 247,070 246,420 245,770 245,124 244,478 243,832 243,190 242,550 241,910 241,272 240,634 240,000
50歳 248,588 247,862 247,138 246,416 245,696 244,978 244,262 243,548 242,834 242,124 241,414 240,706 240,000
51歳 124,831 124,423 124,016 123,610 123,205 122,801 122,398 121,995 121,594 121,194 120,795 120,397 120,000
52歳 125,515 125,049 124,585 124,121 123,659 123,197 122,737 122,278 121,820 121,364 120,908 120,453 120,000
53歳 126,419 125,877 125,336 124,797 124,259 123,722 123,186 122,652 122,119 121,587 121,057 120,528 120,000
54歳 127,667 127,020 126,374 125,729 125,086 124,445 123,805 123,167 122,531 121,896 121,262 120,630 120,000
(注)加入員の資格を取得した日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じて月単位で区分するものとし、当該月に次年齢に達する場合は12月とする。
このページのトップへ
エ 付加型(C型)
(単位:円)
加入時 年金額(変更後、月単位)
年 齢 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20歳 120,956 120,876 120,795 120,715 120,634 120,554 120,475 120,395 120,316 120,236 120,157 120,079 120,000
21歳 120,978 120,896 120,813 120,731 120,649 120,567 120,485 120,404 120,323 120,242 120,161 120,080 120,000
22歳 121,002 120,918 120,833 120,749 120,665 120,581 120,497 120,414 120,331 120,248 120,165 120,082 120,000
23歳 121,030 120,943 120,856 120,769 120,683 120,597 120,511 120,425 120,340 120,255 120,170 120,085 120,000
24歳 121,058 120,968 120,879 120,790 120,702 120,613 120,525 120,437 120,349 120,261 120,174 120,087 120,000
25歳 121,087 120,995 120,904 120,812 120,721 120,630 120,539 120,449 120,359 120,269 120,179 120,089 120,000
26歳 121,120 121,026 120,931 120,837 120,743 120,649 120,556 120,463 120,370 120,277 120,184 120,092 120,000
27歳 121,156 121,058 120,961 120,864 120,767 120,670 120,574 120,477 120,381 120,286 120,190 120,095 120,000
28歳 121,193 121,092 120,992 120,891 120,791 120,692 120,592 120,493 120,394 120,295 120,196 120,098 120,000
29歳 121,234 121,130 121,026 120,922 120,819 120,716 120,613 120,510 120,407 120,305 120,203 120,101 120,000
30歳 121,278 121,170 121,062 120,955 120,848 120,741 120,634 120,528 120,422 120,316 120,210 120,105 120,000
31歳 121,326 121,214 121,102 120,991 120,879 120,769 120,658 120,548 120,438 120,328 120,218 120,109 120,000
32歳 121,376 121,260 121,144 121,028 120,913 120,798 120,683 120,569 120,454 120,340 120,227 120,113 120,000
33歳 121,432 121,311 121,191 121,070 120,950 120,830 120,711 120,592 120,473 120,354 120,236 120,118 120,000
34歳 121,492 121,366 121,240 121,115 120,990 120,865 120,740 120,616 120,492 120,369 120,246 120,123 120,000
35歳 121,558 121,426 121,295 121,164 121,034 120,903 120,773 120,644 120,514 120,385 120,256 120,128 120,000
36歳 121,629 121,492 121,355 121,218 121,081 120,945 120,809 120,673 120,538 120,403 120,268 120,134 120,000
37歳 121,708 121,563 121,420 121,276 121,133 120,990 120,848 120,705 120,564 120,422 120,281 120,140 120,000
38歳 121,794 121,642 121,491 121,340 121,190 121,040 120,890 120,741 120,592 120,443 120,295 120,147 120,000
39歳 121,888 121,729 121,570 121,411 121,253 121,095 120,937 120,780 120,623 120,467 120,311 120,155 120,000
40歳 121,993 121,824 121,656 121,489 121,322 121,155 120,989 120,823 120,658 120,493 120,328 120,164 120,000
41歳 122,109 121,931 121,753 121,576 121,399 121,223 121,047 120,871 120,696 120,521 120,347 120,173 120,000
42歳 122,239 122,050 121,861 121,673 121,485 121,298 121,111 120,925 120,739 120,554 120,369 120,184 120,000
43歳 122,385 122,184 121,983 121,782 121,582 121,383 121,184 120,985 120,787 120,590 120,393 120,196 120,000
44歳 122,551 122,335 122,120 121,906 121,692 121,479 121,266 121,054 120,842 120,631 120,420 120,210 120,000
45歳 122,739 122,508 122,277 122,047 121,817 121,588 121,359 121,131 120,904 120,677 120,451 120,225 120,000
46歳 122,956 122,706 122,457 122,209 121,961 121,714 121,467 121,221 120,976 120,731 120,487 120,243 120,000
47歳 123,208 122,937 122,667 122,397 122,128 121,860 121,592 121,325 121,059 120,793 120,528 120,264 120,000
48歳 123,506 123,210 122,914 122,620 122,326 122,032 121,740 121,448 121,157 120,867 120,577 120,288 120,000
49歳 123,862 123,535 123,210 122,885 122,562 122,239 121,916 121,595 121,275 120,955 120,636 120,317 120,000
50歳 124,294 123,931 123,569 123,208 122,848 122,489 122,131 121,774 121,417 121,062 120,707 120,353 120,000
51歳 124,831 124,423 124,016 123,610 123,205 122,801 122,398 121,995 121,594 121,194 120,795 120,397 120,000
52歳 125,515 125,049 124,585 124,121 123,659 123,197 122,737 122,278 121,820 121,364 120,908 120,453 120,000
53歳 126,419 125,877 125,336 124,797 124,259 123,722 123,186 122,652 122,119 121,587 121,057 120,528 120,000
54歳 127,667 127,020 126,374 125,729 125,086 124,445 123,805 123,167 122,531 121,896 121,262 120,630 120,000
(注)加入員の資格を取得した日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じて月単位で区分するものとし、当該月に次年齢に達する場合は12月とする。
このページのトップへ