附則別表(附則第2条関係)C型の表へ
加入員の資格を取得し、又は増口の申出をした日が平成9年3月31日以前の場合
ア 基本型(基本A・B型
(単位:円)
加入時 年金額(変更後、月単位)
年 齢 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20歳 364,011 363,672 363,336 362,997 362,661 362,325 361,992 361,656 361,323 360,993 360,660 360,330 360,000
21歳 364,101 363,756 363,408 363,063 362,721 362,379 362,034 361,695 361,353 361,014 360,675 360,336 360,000
22歳 364,194 363,840 363,486 363,135 362,781 362,433 362,082 361,734 361,383 361,038 360,690 360,345 360,000
23歳 364,293 363,933 363,570 363,210 362,850 362,490 362,130 361,773 361,416 361,062 360,708 360,354 360,000
24歳 364,404 364,032 363,660 363,291 362,922 362,553 362,187 361,818 361,455 361,089 360,726 360,363 360,000
25歳 364,518 364,137 363,756 363,378 362,997 362,619 362,244 361,866 361,491 361,116 360,744 360,372 360,000
26歳 364,641 364,251 363,858 363,468 363,078 362,691 362,304 361,917 361,533 361,149 360,765 360,381 360,000
27歳 364,776 364,371 363,969 363,567 363,168 362,769 362,370 361,971 361,575 361,179 360,786 360,393 360,000
28歳 364,914 364,497 364,083 363,672 363,258 362,847 362,439 362,028 361,623 361,215 360,810 360,405 360,000
29歳 365,067 364,638 364,212 363,786 363,360 362,937 362,514 362,094 361,671 361,251 360,834 360,417 360,000
30歳 365,226 364,782 364,344 363,903 363,465 363,030 362,592 362,157 361,725 361,293 360,861 360,429 360,000
31歳 365,397 364,941 364,488 364,035 363,582 363,129 362,679 362,229 361,782 361,335 360,888 360,444 360,000
32歳 365,586 365,112 364,644 364,173 363,705 363,237 362,772 362,307 361,842 361,380 360,918 360,459 360,000
33歳 365,784 365,298 364,809 364,323 363,837 363,354 362,871 362,391 361,911 361,431 360,951 360,477 360,000
34歳 366,003 365,496 364,992 364,485 363,984 363,480 362,979 362,481 361,983 361,485 360,987 360,495 360,000
35歳 366,237 365,712 365,187 364,662 364,137 363,618 363,096 362,577 362,058 361,542 361,026 360,513 360,000
36歳 366,495 365,946 365,400 364,854 364,308 363,765 363,222 362,682 362,145 361,605 361,068 360,534 360,000
37歳 366,771 366,201 365,631 365,061 364,494 363,927 363,360 362,799 362,235 361,674 361,116 360,558 360,000
38歳 367,077 366,480 365,883 365,289 364,695 364,104 363,513 362,922 362,337 361,749 361,164 360,582 360,000
39歳 367,413 366,786 366,162 365,538 364,917 364,296 363,678 363,063 362,448 361,833 361,221 360,609 360,000
40歳 367,782 367,125 366,468 365,814 365,163 364,512 363,864 363,216 362,568 361,923 361,281 360,639 360,000
41歳 368,193 367,500 366,810 366,120 365,436 364,749 364,065 363,384 362,703 362,025 361,350 360,672 360,000
42歳 368,652 367,920 367,191 366,465 365,739 365,016 364,293 363,573 362,856 362,139 361,425 360,711 360,000
43歳 369,165 368,391 367,620 366,849 366,081 365,313 364,548 363,786 363,024 362,265 361,509 360,753 360,000
44歳 369,747 368,922 368,100 367,281 366,465 365,649 364,836 364,026 363,216 362,409 361,605 360,801 360,000
45歳 370,407 369,528 368,652 367,776 366,903 366,033 365,166 364,299 363,435 362,574 361,713 360,855 360,000
46歳 247,444 246,816 246,188 245,562 244,938 244,316 243,694 243,076 242,458 241,840 241,226 240,612 240,000
47歳 248,034 247,356 246,678 246,002 245,330 244,658 243,988 243,318 242,652 241,986 241,322 240,660 240,000
48歳 248,728 247,990 247,254 246,522 245,790 245,060 244,332 243,606 242,880 242,158 241,436 240,718 240,000
49歳 249,556 248,748 247,944 247,140 246,338 245,540 244,742 243,948 243,154 242,362 241,572 240,786 240,000
50歳 250,562 249,668 248,780 247,892 247,006 246,122 245,242 244,362 243,486 242,612 241,738 240,868 240,000
51歳 125,905 125,406 124,909 124,412 123,917 123,423 122,931 122,439 121,949 121,460 120,972 120,485 120,000
52歳 126,701 126,135 125,570 125,007 124,445 123,885 123,326 122,768 122,212 121,657 121,103 120,551 120,000
53歳 127,751 127,096 126,443 125,791 125,142 124,493 123,847 123,202 122,558 121,916 121,276 120,637 120,000
54歳 129,200 128,423 127,647 126,874 126,103 125,333 124,566 123,800 123,036 122,274 121,514 120,756 120,000
(注)加入員の資格を取得した日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じて月単位で区分するものとし、当該月に次年齢に達する場合は12月とする。
このページのトップへ
ウ 付加型(A・B・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型)
(単位:円)
加入時 年金額(変更後、月単位)
年 齢 0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20歳 121,337 121,224 121,112 120,999 120,887 120,775 120,664 120,552 120,441 120,331 120,220 120,110 120,000
21歳 121,367 121,252 121,136 121,021 120,907 120,793 120,678 120,565 120,451 120,338 120,225 120,112 120,000
22歳 121,398 121,280 121,162 121,045 120,927 120,811 120,694 120,578 120,461 120,346 120,230 120,115 120,000
23歳 121,431 121,311 121,190 121,070 120,950 120,830 120,710 120,591 120,472 120,354 120,236 120,118 120,000
24歳 121,468 121,344 121,220 121,097 120,974 120,851 120,729 120,606 120,485 120,363 120,242 120,121 120,000
25歳 121,506 121,379 121,252 121,126 120,999 120,873 120,748 120,622 120,497 120,372 120,248 120,124 120,000
26歳 121,547 121,417 121,286 121,156 121,026 120,897 120,768 120,639 120,511 120,383 120,255 120,127 120,000
27歳 121,592 121,457 121,323 121,189 121,056 120,923 120,790 120,657 120,525 120,393 120,262 120,131 120,000
28歳 121,638 121,499 121,361 121,224 121,086 120,949 120,813 120,676 120,541 120,405 120,270 120,135 120,000
29歳 121,689 121,546 121,404 121,262 121,120 120,979 120,838 120,698 120,557 120,417 120,278 120,139 120,000
30歳 121,742 121,594 121,448 121,301 121,155 121,010 120,864 120,719 120,575 120,431 120,287 120,143 120,000
31歳 121,799 121,647 121,496 121,345 121,194 121,043 120,893 120,743 120,594 120,445 120,296 120,148 120,000
32歳 121,862 121,704 121,548 121,391 121,235 121,079 120,924 120,769 120,614 120,460 120,306 120,153 120,000
33歳 121,928 121,766 121,603 121,441 121,279 121,118 120,957 120,797 120,637 120,477 120,317 120,159 120,000
34歳 122,001 121,832 121,664 121,495 121,328 121,160 120,993 120,827 120,661 120,495 120,329 120,165 120,000
35歳 122,079 121,904 121,729 121,554 121,379 121,206 121,032 120,859 120,686 120,514 120,342 120,171 120,000
36歳 122,165 121,982 121,800 121,618 121,436 121,255 121,074 120,894 120,715 120,535 120,356 120,178 120,000
37歳 122,257 122,067 121,877 121,687 121,498 121,309 121,120 120,933 120,745 120,558 120,372 120,186 120,000
38歳 122,359 122,160 121,961 121,763 121,565 121,368 121,171 120,974 120,779 120,583 120,388 120,194 120,000
39歳 122,471 122,262 122,054 121,846 121,639 121,432 121,226 121,021 120,816 120,611 120,407 120,203 120,000
40歳 122,594 122,375 122,156 121,938 121,721 121,504 121,288 121,072 120,856 120,641 120,427 120,213 120,000
41歳 122,731 122,500 122,270 122,040 121,812 121,583 121,355 121,128 120,901 120,675 120,450 120,224 120,000
42歳 122,884 122,640 122,397 122,155 121,913 121,672 121,431 121,191 120,952 120,713 120,475 120,237 120,000
43歳 123,055 122,797 122,540 122,283 122,027 121,771 121,516 121,262 121,008 120,755 120,503 120,251 120,000
44歳 123,249 122,974 122,700 122,427 122,155 121,883 121,612 121,342 121,072 120,803 120,535 120,267 120,000
45歳 123,469 123,176 122,884 122,592 122,301 122,011 121,722 121,433 121,145 120,858 120,571 120,285 120,000
46歳 123,722 123,408 123,094 122,781 122,469 122,158 121,847 121,538 121,229 120,920 120,613 120,306 120,000
47歳 124,017 123,678 123,339 123,001 122,665 122,329 121,994 121,659 121,326 120,993 120,661 120,330 120,000
48歳 124,364 123,995 123,627 123,261 122,895 122,530 122,166 121,803 121,440 121,079 120,718 120,359 120,000
49歳 124,778 124,374 123,972 123,570 123,169 122,770 122,371 121,974 121,577 121,181 120,786 120,393 120,000
50歳 125,281 124,834 124,390 123,946 123,503 123,061 122,621 122,181 121,743 121,306 120,869 120,434 120,000
51歳 125,905 125,406 124,909 124,412 123,917 123,423 122,931 122,439 121,949 121,460 120,972 120,485 120,000
52歳 126,701 126,135 125,570 125,007 124,445 123,885 123,326 122,768 122,212 121,657 121,103 120,551 120,000
53歳 127,751 127,096 126,443 125,791 125,142 124,493 123,847 123,202 122,558 121,916 121,276 120,637 120,000
54歳 129,200 128,423 127,647 126,874 126,103 125,333 124,566 123,800 123,036 122,274 121,514 120,756 120,000
(注)加入員の資格を取得した日の属する月の末日におけるその者の年齢に応じて月単位で区分するものとし、当該月に次年齢に達する場合は12月とする。
このページのトップへ