沿革
年月 | 司法書士国民年金基金 | 国民年金基金 |
---|---|---|
平成3年4月 | 国民年金基金制度の施行 | |
平成3年5月 | 47都道府県に地域型国民年金基金設立 | |
平成3年7月 | 設立総会開催 | |
平成3年8月 | 司法書士国民年金基金 設立(職能型10番目) | |
平成3年8月 | 初代理事長に牧野忠明氏が就任 | |
平成4年12月 | 累積加入員数3500名を突破 | |
平成6年1月 | 第1回代議員選挙の実施 | |
平成6年4月 |
国民年金基金 第1回財政再計算(5年毎) | |
平成6年4月 | 2代理事長に田代季男氏が就任 | |
平成7年4月 | 第1回財政再計算による制度の変更(予定利率の見直し、C型終身年金の廃止など) | |
平成7年4月 | 累積加入員数4000名を突破 | |
平成7年9月 | 4000名達成記念パーティー開催 | |
平成9年1月 | 第2回代議員選挙 | |
平成9年4月 | 給付体系を年単位から月単位に制度の変更(加入時年齢を○歳から○歳○月に変更) | |
平成9年4月 | 3代理事長に喜成清重氏が就任 | |
平成10年3月 | 年金資産残高が1兆円を突破 | |
平成10年4月 | 自主運用から共同運用へ移行 | |
平成11年2月 | 加入者が100万人を突破 | |
平成11年4月 |
国民年金基金 第2回財政再計算(5年毎) | |
平成11年7月 | 4代理事長に北野聖造氏が就任 | |
平成12年1月 | 第3回代議員選挙 | |
平成12年2月 | 累積加入員数4500名を突破 | |
平成12年3月 | 年金資産残高が100億円を突破 | |
平成12年4月 | 第2回財政再計算による制度の変更 (予定利率の見直し、男女別掛金の導入など) |
|
平成13年1月 | 省庁再編成により厚生省から厚生労働省になる(管轄は地方厚生局) | |
平成13年8月 | 10周年特別企画を実施 | |
平成14年1月 | 確定拠出年金の個人型年金受付開始・基金は管轄機関として国民年金基金連合会と業務委託契約し、入力など業務を実施 | |
平成14年4月 | 予定利率の見直しによる掛金額の変更 納付委託制度の実施 |
|
平成14年8月 | ホームページ公開 | |
平成15年1月 | 第4回代議員選挙 | |
平成15年3月 | 累積加入員数5000名に到達 | |
平成15年4月 | 5代理事長に本島美彦氏が就任 | |
平成15年4月 |
国民年金基金 第3回財政再計算(5年を1年繰り上げて実施) | |
平成16年1月 | 第5回代議員選挙 | |
平成16年4月 | 第3回財政再計算による制度の変更 (予定利率の見直しなど) |
|
平成17年3月 | 年金資産残高が150億円を突破 | |
平成17年4月 | 基本ポートフォリオの見直し | |
平成18年1月 | 第6回代議員選挙 | |
平成18年2月 | 累積加入員数5500名に到達 | |
平成18年4月 | 6代理事長に細田長司氏が就任 | |
平成19年3月 | 年金資産残高が200億円を突破 | |
平成19年7月 | 7代理事長に小寺信一氏が就任 | |
平成20年1月 | 第7回代議員選挙 | |
平成20年4月 |
国民年金基金 第4回財政再計算(5年毎) | |
平成20年8月 | 累積加入員数6000名に到達 | |
平成21年4月 | 第4回財政再計算による制度の変更 (予定死亡率の見直し、1口目の小口化など) |
|
平成22年1月 | 第8回代議員選挙 | |
平成22年4月 | 8代理事長に安沢吉昭氏が就任 | |
平成22年5月 | 累積加入者が150万人を突破 | |
平成23年2月 | 累積加入員数6500名に到達 | |
平成23年8月 | 設立20周年 | |
平成23年10月 | 20周年特別企画を実施 | |
平成24年1月 | 第9回代議員選挙 | |
平成25年3月 | 年金資産残高が250億円を突破 | |
平成25年4月 | 特定加入制度(60歳以上65歳未満の加入)開始 | |
平成25年4月 |
国民年金基金 第5回財政再計算(5年毎) | |
平成26年1月 | 第10回代議員選挙 | |
平成26年4月 | 第5回財政再計算による制度の変更(予定利率、予定死亡率の見直し) | |
平成26年4月 | 9代理事長に林勝博氏が就任 | |
平成27年1月 |
累積加入員数7000名に到達![]() |
|
平成28年1月 | 第11回代議員選挙 | |
平成29年1月 | 「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」施行 国民年金基金の合併が可能となる |
|
平成29年2月 | 第62回代議員会にて独立した基金として存続を決議 | |
平成30年1月 | 第12回代議員選挙 | |
平成30年4月 | 10代理事長に細田長司氏が就任 | |
平成31年4月 | 第6回財政再計算による制度の変更(予定死亡率の見直し) | |
令和2年1月 | 第13回代議員選挙 | |
令和4年1月 | 第14回代議員選挙 | |
令和4年4月 | 11代理事長に山﨑晃氏が就任 | |
令和6年4月 | 第7回財政再計算による制度の変更(予定死亡率の見直し) | |
令和6年11月 | 12代理事長に池田誠治氏が就任 |