加入時 年齢 |
1口目 | 2口目以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 終身年金 | 確定年金 | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | Ⅰ型 | |||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男女共通 | |
60歳0月〜 64歳11月 |
20,770 | 23,970 | 19,440 | 23,410 | 10,385 | 11,985 | 9,720 | 11,705 | 7,130 |
60歳以上で加入した場合の年金額(月額)
男女すべての型に共通
加入時年齢 | 加入期間 | 金額(年額)男女共通 | |
---|---|---|---|
1口目 | 2口目以降 | ||
A型 B型 | A型 B型 I型 | ||
60歳 0月 | 60月 | 60,000 | 30,000 |
61歳 0月 | 48月 | 47,640 | 23,820 |
62歳 0月 | 36月 | 35,460 | 17,730 |
63歳 0月 | 24月 | 23,470 | 11,735 |
64歳 0月 | 12月 | 11,650 | 5,825 |
この表は、年金額(年額)を計算する際の基礎となるものからご参考として作成しておりますので、各々のご加入する口数などにより実際とは若干異なる場合があります。各々の詳細につきましては基金にご連絡ください。
これは抜粋です。詳細はこちら