中部ブロック | 60歳未満 対象者 |
総加入員数 | 現在加入中 | 年金受給者 | ||
2023年2月現在 | 会員 | 従事者 | 会員 | 従事者 | ||
愛知県司法書士会 | 556 | 474 | 112 | 37 | 121 | 49 |
三重県司法書士会 | 83 | 119 | 19 | 6 | 35 | 10 |
岐阜県司法書士会 | 133 | 188 | 46 | 12 | 48 | 19 |
福井県司法書士会 | 35 | 30 | 7 | 1 | 14 | 0 |
石川県司法書士会 | 80 | 70 | 20 | 4 | 15 | 11 |
富山県司法書士会 | 51 | 53 | 13 | 2 | 16 | 6 |
合計 | 938 | 934 | 217 | 62 | 249 | 95 |
近畿ブロック | 60歳未満 対象者 |
総加入員数 | 現在加入中 | 年金受給者 | ||
2023年2月現在 | 会員 | 従事者 | 会員 | 従事者 | ||
大阪司法書士会 | 977 | 627 | 140 | 22 | 166 | 27 |
京都司法書士会 | 252 | 161 | 48 | 9 | 37 | 10 |
兵庫県司法書士会 | 496 | 300 | 86 | 8 | 75 | 18 |
奈良県司法書士会 | 108 | 56 | 18 | 1 | 15 | 2 |
滋賀県司法書士会 | 105 | 69 | 18 | 3 | 20 | 7 |
和歌山県司法書士会 | 70 | 54 | 11 | 5 | 18 | 6 |
合計 | 2,008 | 1,267 | 321 | 48 | 331 | 70 |
中国ブロック | 60歳未満 対象者 |
総加入員数 | 現在加入中 | 年金受給者 | ||
2023年2月現在 | 会員 | 従事者 | 会員 | 従事者 | ||
広島司法書士会 | 238 | 223 | 51 | 8 | 54 | 19 |
山口県司法書士会 | 88 | 81 | 15 | 7 | 22 | 12 |
岡山県司法書士会 | 147 | 106 | 23 | 10 | 21 | 10 |
鳥取県司法書士会 | 32 | 43 | 7 | 3 | 16 | 4 |
島根県司法書士会 | 38 | 53 | 9 | 3 | 16 | 4 |
合計 | 543 | 506 | 105 | 31 | 129 | 49 |
全国 |