(単位:円) | |||||||||||||||||||||
年齢 | 増口の申出をした日が 平成7年3月31日以前の場合 |
増口の申出をした日が 平成7年4月1日から 平成12年3月31日まで の間の場合 |
増口の申出をした日が平成12年4月1日から 平成14年3月31日までの間の場合 |
||||||||||||||||||
男 | 女 | ||||||||||||||||||||
A型 | B型 | C型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
20歳 | 950 | 850 | 600 | 800 | 600 | 1,000 | 1,230 | 1,100 | 1,020 | 800 | 1,260 | 1,350 | 1,150 | 1,130 | 880 | 1,370 | 1,440 | 1,330 | 1,130 | 880 | 1,370 |
21 | 1,000 | 900 | 650 | 850 | 650 | 1,050 | 1,290 | 1,160 | 1,080 | 850 | 1,320 | 1,410 | 1,210 | 1,190 | 930 | 1,430 | 1,500 | 1,390 | 1,190 | 930 | 1,430 |
22 | 1,050 | 950 | 700 | 900 | 700 | 1,100 | 1,350 | 1,220 | 1,140 | 900 | 1,380 | 1,470 | 1,270 | 1,250 | 980 | 1,490 | 1,570 | 1,460 | 1,250 | 980 | 1,490 |
23 | 1,100 | 1,000 | 750 | 950 | 750 | 1,150 | 1,410 | 1,280 | 1,200 | 950 | 1,440 | 1,530 | 1,330 | 1,310 | 1,030 | 1,550 | 1,640 | 1,530 | 1,310 | 1,030 | 1,550 |
24 | 1,150 | 1,050 | 800 | 1,000 | 800 | 1,200 | 1,470 | 1,340 | 1,260 | 1,000 | 1,500 | 1,600 | 1,390 | 1,370 | 1,080 | 1,620 | 1,710 | 1,600 | 1,370 | 1,080 | 1,620 |
25 | 1,200 | 1,100 | 850 | 1,050 | 850 | 1,300 | 1,530 | 1,400 | 1,320 | 1,050 | 1,600 | 1,670 | 1,450 | 1,440 | 1,140 | 1,720 | 1,780 | 1,670 | 1,440 | 1,140 | 1,720 |
26 | 1,300 | 1,150 | 900 | 1,100 | 900 | 1,400 | 1,630 | 1,460 | 1,380 | 1,100 | 1,700 | 1,770 | 1,510 | 1,510 | 1,190 | 1,820 | 1,890 | 1,740 | 1,510 | 1,190 | 1,820 |
27 | 1,400 | 1,200 | 950 | 1,150 | 950 | 1,500 | 1,730 | 1,520 | 1,440 | 1,150 | 1,800 | 1,870 | 1,580 | 1,580 | 1,240 | 1,930 | 2,000 | 1,810 | 1,580 | 1,240 | 1,930 |
28 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 1,600 | 1,830 | 1,620 | 1,500 | 1,200 | 1,920 | 1,980 | 1,680 | 1,650 | 1,290 | 2,050 | 2,110 | 1,930 | 1,650 | 1,290 | 2,050 |
29 | 1,600 | 1,400 | 1,050 | 1,300 | 1,050 | 1,700 | 1,950 | 1,720 | 1,600 | 1,250 | 2,040 | 2,110 | 1,780 | 1,750 | 1,350 | 2,180 | 2,250 | 2,050 | 1,750 | 1,350 | 2,180 |
30 | 1,700 | 1,500 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | 1,800 | 2,070 | 1,820 | 1,700 | 1,300 | 2,160 | 2,240 | 1,880 | 1,860 | 1,410 | 2,310 | 2,390 | 2,170 | 1,860 | 1,410 | 2,310 |
31 | 1,800 | 1,600 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,900 | 2,190 | 1,940 | 1,800 | 1,400 | 2,280 | 2,370 | 2,000 | 1,970 | 1,510 | 2,440 | 2,530 | 2,310 | 1,970 | 1,510 | 2,440 |
32 | 1,900 | 1,700 | 1,300 | 1,600 | 1,300 | 2,000 | 2,310 | 2,060 | 1,920 | 1,510 | 2,400 | 2,500 | 2,120 | 2,100 | 1,630 | 2,570 | 2,670 | 2,450 | 2,100 | 1,630 | 2,570 |
33 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,700 | 1,400 | 2,100 | 2,430 | 2,180 | 2,040 | 1,620 | 2,520 | 2,630 | 2,240 | 2,230 | 1,750 | 2,700 | 2,810 | 2,590 | 2,230 | 1,750 | 2,700 |
34 | 2,100 | 1,900 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 2,200 | 2,550 | 2,300 | 2,160 | 1,730 | 2,640 | 2,760 | 2,360 | 2,360 | 1,870 | 2,830 | 2,950 | 2,730 | 2,360 | 1,870 | 2,830 |
35 | 2,300 | 2,000 | 1,600 | 1,900 | 1,600 | 2,400 | 2,750 | 2,420 | 2,280 | 1,840 | 2,840 | 2,970 | 2,490 | 2,490 | 1,980 | 3,050 | 3,170 | 2,880 | 2,490 | 1,980 | 3,050 |
36 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 2,000 | 1,700 | 2,600 | 2,980 | 2,620 | 2,400 | 1,950 | 3,040 | 3,210 | 2,690 | 2,620 | 2,100 | 3,260 | 3,420 | 3,110 | 2,620 | 2,100 | 3,260 |
37 | 2,700 | 2,400 | 1,800 | 2,200 | 1,800 | 2,800 | 3,210 | 2,820 | 2,600 | 2,060 | 3,240 | 3,450 | 2,890 | 2,830 | 2,220 | 3,470 | 3,680 | 3,340 | 2,830 | 2,220 | 3,470 |
38 | 2,900 | 2,600 | 2,000 | 2,400 | 1,900 | 3,000 | 3,440 | 3,020 | 2,800 | 2,170 | 3,440 | 3,690 | 3,100 | 3,040 | 2,340 | 3,690 | 3,940 | 3,570 | 3,040 | 2,340 | 3,690 |
39 | 3,100 | 2,800 | 2,200 | 2,600 | 2,000 | 3,200 | 3,670 | 3,250 | 3,000 | 2,280 | 3,650 | 3,940 | 3,330 | 3,260 | 2,460 | 3,910 | 4,210 | 3,830 | 3,260 | 2,460 | 3,910 |
40 | 3,300 | 3,000 | 2,400 | 2,800 | 2,100 | 3,500 | 3,900 | 3,480 | 3,220 | 2,390 | 3,950 | 4,190 | 3,560 | 3,500 | 2,580 | 4,220 | 4,480 | 4,100 | 3,500 | 2,580 | 4,220 |
41 | 3,500 | 3,200 | 2,600 | 3,000 | 2,300 | 3,800 | 4,130 | 3,710 | 3,450 | 2,610 | 4,260 | 4,450 | 3,800 | 3,750 | 2,810 | 4,550 | 4,760 | 4,370 | 3,750 | 2,810 | 4,550 |
42 | 3,800 | 3,500 | 2,800 | 3,200 | 2,500 | 4,100 | 4,480 | 4,050 | 3,680 | 2,830 | 4,590 | 4,820 | 4,140 | 4,000 | 3,040 | 4,890 | 5,160 | 4,760 | 4,000 | 3,040 | 4,890 |
43 | 4,200 | 3,800 | 3,100 | 3,500 | 2,700 | 4,500 | 4,880 | 4,390 | 4,010 | 3,050 | 4,990 | 5,250 | 4,480 | 4,350 | 3,270 | 5,300 | 5,620 | 5,150 | 4,350 | 3,270 | 5,300 |
44 | 4,600 | 4,100 | 3,400 | 3,800 | 2,900 | 4,900 | 5,300 | 4,730 | 4,350 | 3,270 | 5,430 | 5,700 | 4,830 | 4,710 | 3,500 | 5,760 | 6,100 | 5,550 | 4,710 | 3,500 | 5,760 |
45 | 5,100 | 4,500 | 3,700 | 4,200 | 3,200 | 5,400 | 5,820 | 5,190 | 4,780 | 3,590 | 5,950 | 6,250 | 5,290 | 5,160 | 3,830 | 6,290 | 6,690 | 6,080 | 5,160 | 3,830 | 6,290 |
46 | 5,600 | 5,000 | 4,100 | 4,600 | 3,500 | 6,000 | 6,380 | 5,710 | 5,230 | 3,920 | 6,550 | 3,420 | 2,910 | 2,815 | 2,085 | 3,450 | 3,660 | 3,340 | 2,815 | 2,085 | 3,450 |
47 | 6,200 | 5,600 | 4,600 | 5,100 | 3,900 | 6,700 | 7,060 | 6,330 | 5,780 | 4,330 | 7,250 | 3,775 | 3,220 | 3,105 | 2,295 | 3,805 | 4,040 | 3,690 | 3,105 | 2,295 | 3,805 |
48 | 7,000 | 6,300 | 5,200 | 5,800 | 4,400 | 7,500 | 7,900 | 7,090 | 6,480 | 4,840 | 8,090 | 4,205 | 3,600 | 3,470 | 2,560 | 4,235 | 4,495 | 4,120 | 3,470 | 2,560 | 4,235 |
49 | 7,900 | 7,100 | 5,900 | 6,500 | 4,900 | 8,400 | 8,910 | 7,980 | 7,220 | 5,390 | 9,050 | 4,715 | 4,045 | 3,855 | 2,845 | 4,725 | 5,035 | 4,625 | 3,855 | 2,845 | 4,725 |
50 | 8,900 | 8,000 | 6,800 | 7,400 | 5,600 | 9,600 | 10,030 | 8,990 | 8,170 | 6,110 | 10,270 | 5,295 | 4,550 | 4,350 | 3,215 | 5,345 | 5,660 | 5,205 | 4,350 | 3,215 | 5,345 |
51 | 10,200 | 9,200 | 7,800 | 8,500 | 6,400 | 11,000 | 11,490 | 10,330 | 9,360 | 6,980 | 11,760 | 6,045 | 5,225 | 4,970 | 3,660 | 6,105 | 6,460 | 5,960 | 4,970 | 3,660 | 6,105 |
52 | 12,000 | 10,800 | 9,200 | 9,900 | 7,500 | 12,800 | 13,410 | 12,030 | 10,890 | 8,120 | 13,680 | 7,025 | 6,075 | 5,770 | 4,245 | 7,085 | 7,500 | 6,930 | 5,770 | 4,245 | 7,085 |
53 | 14,200 | 12,900 | 11,000 | 11,800 | 8,900 | 15,300 | 15,860 | 14,300 | 12,960 | 9,630 | 16,230 | 8,270 | 7,210 | 6,850 | 5,020 | 8,385 | 8,830 | 8,205 | 6,850 | 5,020 | 8,385 |
54 | 17,400 | 15,800 | 13,500 | 14,300 | 10,800 | 18,700 | 19,310 | 17,430 | 15,700 | 11,680 | 19,750 | 10,015 | 8,775 | 8,280 | 6,080 | 10,175 | 10,690 | 9,960 | 8,280 | 6,080 | 10,175 |
55歳以上 59歳以下 |
19,100 | 17,300 | 14,900 | 15,700 | 11,800 | 20,500 | 21,360 | 19,280 | 17,360 | 12,900 | 21,840 | 12,170 | 10,670 | 10,050 | 7,330 | 12,315 | 12,995 | 12,090 | 10,050 | 7,330 | 12,315 |
(注)増口の申出をした日が平成9年4月1日以降であって、増口をした日において50歳未満(平成16年3月31日以前は55歳未満)の者にあっては、 増口をした日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。 |