別表第7(第62条第1項ただし書及び第2項及び第63条の13第2項関係)

月数 年数 加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成7年3月31日以前
の場合の率
加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成7年4月1日から
平成12年3月31日まで
の間の場合の率
加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成12年4月1日から
平成14年3月31日まで
の間の場合の率
加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成14年4月1日から
平成16年3月31日まで
の間の場合の率
加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成16年4月1日から
平成26年3月31日まで
の間の場合の率
加入員の資格を取得し、
又は増口の申出をした日が
平成26年4月1日以後
の場合の率
180月 15年 10.26521 10.76437 11.30228 12.08630 13.18803 13.42639
168 14 9.80712 10.25606 10.73783 11.43646 12.41155 12.62155
156 13 9.32384 9.72361 10.15081 10.76713 11.62149 11.80464
144 12 8.81397 9.16587 9.54030 10.07771 10.81759 10.97548
132 11 8.27606 8.58164 8.90537 9.36762 9.99964 10.13388
120 10 7.70856 7.96965 8.24505 8.63622 9.16736 9.27966
108 9 7.10986 7.32860 7.55831 7.88288 8.32052 8.41262
96 8 6.47822 6.65709 6.84410 7.10693 7.45887 7.53258
84 7 5.81185 5.95369 6.10133 6.30771 6.58213 6.63933
72 6 5.10882 5.21688 5.32884 5.48452 5.69005 5.73269
60 5 4.36713 4.44507 4.52545 4.63662 4.78236 4.81245
48 4 3.58464 3.63659 3.68993 3.76330 3.85878 3.87840
36 3 2.75912 2.78972 2.82099 2.86377 2.91904 2.93035
24 2 1.88819 1.90262 1.91729 1.93725 1.96286 1.96807
12 1 0.96936 0.97338 0.97744 0.98294 0.98994 0.99136
0 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
(注)表に掲げる月数以外の月数に係る率は次式により算定する。