別表第5(第59条第2項及び第63条の10第2項関係)

(支給開始年齢と支給期間で異なる年金現価率を定める)
年齢 男子 女子
基本A型
A型
特定基本A型
特定A型
基本B型
B型
特定基本B型
特定B型
Ⅰ型
特定Ⅰ型
Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 基本A型
A型
特定基本A型
特定A型
基本B型
B型
特定基本B型
特定B型
Ⅰ型
特定Ⅰ型
Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型
20歳 8.82242 5.87003 4.20853 6.71835 4.75425 2.50982 11.02898 6.43781 4.51726 7.10825 4.95982 2.59100
21 8.95772 5.96005 4.27307 6.82137 4.82715 2.54830 11.19609 6.53536 4.58570 7.21596 5.03497 2.63025
22 9.09563 6.05181 4.33885 6.92639 4.90147 2.58754 11.36597 6.63452 4.65528 7.32544 5.11136 2.67016
23 9.23613 6.14529 4.40588 7.03338 4.97718 2.62751 11.53842 6.73518 4.72591 7.43659 5.18892 2.71068
24 9.37908 6.24040 4.47407 7.14224 5.05422 2.66817 11.71360 6.83744 4.79767 7.54950 5.26770 2.75183
25 9.52443 6.33711 4.54340 7.25293 5.13255 2.70952 11.89145 6.94125 4.87051 7.66412 5.34768 2.79361
26 9.67194 6.43526 4.61377 7.36526 5.21204 2.75149 12.07199 7.04664 4.94445 7.78048 5.42887 2.83603
27 9.82163 6.53486 4.68518 7.47925 5.29270 2.79407 12.25540 7.15369 5.01957 7.89869 5.51135 2.87911
28 9.97355 6.63593 4.75764 7.59493 5.37457 2.83729 12.44172 7.26245 5.09589 8.01877 5.59514 2.92289
29 10.12771 6.73850 4.83118 7.71233 5.45764 2.88115 12.63100 7.37294 5.17341 8.14076 5.68026 2.96735
30 10.28446 6.84280 4.90596 7.83170 5.54211 2.92574 12.82328 7.48518 5.25217 8.26469 5.76673 3.01252
31 10.44384 6.94884 4.98199 7.95307 5.62800 2.97108 13.01863 7.59920 5.33218 8.39059 5.85458 3.05842
32 10.60570 7.05653 5.05920 8.07632 5.71522 3.01712 13.21721 7.71512 5.41351 8.51858 5.94388 3.10507
33 10.77006 7.16589 5.13760 8.20148 5.80379 3.06388 13.41909 7.83296 5.49620 8.64870 6.03467 3.15250
34 10.93697 7.27695 5.21722 8.32859 5.89374 3.11137 13.62419 7.95268 5.58021 8.78089 6.12691 3.20068
35 11.10669 7.38987 5.29818 8.45783 5.98520 3.15965 13.83257 8.07432 5.66555 8.91518 6.22061 3.24963
36 11.27949 7.50485 5.38061 8.58942 6.07832 3.20881 14.04427 8.19789 5.75226 9.05163 6.31582 3.29937
37 11.45544 7.62192 5.46455 8.72341 6.17313 3.25886 14.25950 8.32352 5.84041 9.19034 6.41261 3.34993
38 11.63472 7.74120 5.55007 8.85993 6.26974 3.30986 14.47860 8.45142 5.93016 9.33156 6.51114 3.40140
39 11.81728 7.86266 5.63715 8.99895 6.36812 3.36180 14.70151 8.58153 6.02146 9.47523 6.61139 3.45377
40 12.00318 7.98635 5.72583 9.14052 6.46830 3.41468 14.92846 8.71400 6.11441 9.62149 6.71344 3.50708
41 12.19274 8.11248 5.81626 9.28487 6.57045 3.46861 15.15951 8.84887 6.20904 9.77041 6.81735 3.56136
42 12.38616 8.24117 5.90852 9.43216 6.67468 3.52363 15.39475 8.98619 6.30539 9.92202 6.92314 3.61663
43 12.58365 8.37257 6.00273 9.58255 6.78111 3.57982 15.63427 9.12600 6.40350 10.07639 7.03085 3.67290
44 12.78545 8.50684 6.09900 9.73622 6.88985 3.63722 15.87831 9.26845 6.50345 10.23368 7.14060 3.73023
45 12.99191 8.64421 6.19748 9.89344 7.00111 3.69596 16.12697 9.41360 6.60530 10.39394 7.25243 3.78865
46 13.20316 8.78477 6.29826 10.05431 7.11495 3.75606 16.38051 9.56159 6.70914 10.55735 7.36644 3.84821
47 13.41932 8.92859 6.40137 10.21892 7.23143 3.81755 16.63902 9.71249 6.81502 10.72396 7.48270 3.90894
48 13.64080 9.07595 6.50702 10.38758 7.35078 3.88056 16.90264 9.86637 6.92299 10.89387 7.60125 3.97087
49 13.86802 9.22713 6.61541 10.56061 7.47323 3.94520 17.17181 10.02349 7.03324 11.06735 7.72230 4.03411
50 14.10128 9.38233 6.72668 10.73824 7.59893 4.01155 17.44683 10.18402 7.14588 11.24460 7.84598 4.09872
51 14.34105 9.54186 6.84106 10.92082 7.72814 4.07976 17.72803 10.34817 7.26106 11.42584 7.97244 4.16478
52 14.58782 9.70606 6.95878 11.10874 7.86112 4.14997 18.01539 10.51590 7.37876 11.61104 8.10166 4.23229
53 14.84196 9.87515 7.08001 11.30227 7.99807 4.22226 18.30924 10.68743 7.49911 11.80043 8.23381 4.30132
54 15.10417 10.04961 7.20509 11.50194 8.13937 4.29686 18.60975 10.86284 7.62219 11.99411 8.36895 4.37192
55 15.37485 10.22971 7.33421 11.70807 8.28523 4.37386 18.91727 11.04235 7.74815 12.19231 8.50724 4.44416
56 15.65479 10.41597 7.46775 11.92125 8.43609 4.45350 19.23180 11.22594 7.87697 12.39503 8.64869 4.51805
57 15.94430 10.60859 7.60585 12.14171 8.59210 4.53586 19.55371 11.41385 8.00882 12.60250 8.79346 4.59368
58 16.24422 10.80814 7.74892 12.37010 8.75372 4.62118 19.88321 11.60618 8.14378 12.81486 8.94163 4.67108
59 16.55576 11.01543 7.89753 12.60734 8.92160 4.70981 20.22068 11.80317 8.28200 13.03237 9.09340 4.75037
60 16.88006 11.23120 8.05223 12.85430 9.09636 4.80206 20.56657 12.00507 8.42367 13.25529 9.24895 4.83162
61 17.21866 11.45649 8.21376 12.09209 8.25877 3.87833 20.92130 12.21213 8.56896 12.46667 8.39122 3.89771
62 17.57324 11.69241 8.38290 11.32051 7.40825 2.93761 21.28578 12.42489 8.71824 11.66644 7.51999 2.94819
63 17.94541 11.94004 8.56043 10.53907 6.54396 1.97864 21.66052 12.64363 8.87173 10.85422 6.63478 1.98249
64 18.33708 12.20064 8.74727 9.74727 5.66497 1.00000 22.04649 12.86893 9.02982 10.02982 5.73518 1.00000
65 18.75014 12.47547 8.94431 8.94431 4.77005 - 22.44430 13.10114 9.19275 9.19275 4.82063 -
66 18.16334 11.74260 8.12924 8.12924 3.85781 - 21.83693 12.32270 8.34276 8.34276 3.89058 -
67 17.57687 11.00143 7.30101 7.30101 2.92666 - 21.22441 11.53325 7.47930 7.47930 2.94433 -
68 16.99067 10.25109 6.45830 6.45830 1.97476 - 20.60691 10.73247 6.60184 6.60184 1.98110 -
69 16.40475 9.49065 5.59965 5.59965 1.00000 - 19.98455 9.91992 5.70973 5.70973 1.00000 -
70 15.81932 8.71915 4.72343 4.72343 - - 19.35758 9.09519 4.80228 4.80228 - -
71 15.23448 7.93540 3.82774 3.82774 - - 18.72621 8.25774 3.87863 3.87863 - -
72 14.65077 7.13822 2.91044 2.91044 - - 18.09069 7.40698 2.93782 2.93782 - -
73 14.06853 6.32607 1.96891 1.96891 - - 17.45141 6.54220 1.97872 1.97872 - -
74 13.48791 5.49700 1.00000 1.00000 - - 16.80912 5.66271 1.00000 1.00000 - -
75 12.90928 4.64873 - - - - 16.16459 4.76755 - - - -
76 12.33285 3.77850 - - - - 15.51837 3.85545 - - - -
77 11.75967 2.88315 - - - - 14.87133 2.92487 - - - -
78 11.19145 1.95872 - - - - 14.22449 1.97387 - - - -
79 10.63028 1.00000 - - - - 13.57929 1.00000 - - - -
80 10.07839 - - - - - 12.93707 - - - - -
81 9.53810 - - - - - 12.29951 - - - - -
82 9.01168 - - - - - 11.66830 - - - - -
83 8.50115 - - - - - 11.04536 - - - - -
84 8.00823 - - - - - 10.43276 - - - - -
85 7.53429 - - - - - 9.83225 - - - - -
86 7.08005 - - - - - 9.24543 - - - - -
87 6.64590 - - - - - 8.67382 - - - - -
88 6.23215 - - - - - 8.11938 - - - - -
89 5.83946 - - - - - 7.58470 - - - - -
90 5.46877 - - - - - 7.07276 - - - - -
91 5.12068 - - - - - 6.58637 - - - - -
92 4.79506 - - - - - 6.12745 - - - - -
93 4.49117 - - - - - 5.69698 - - - - -
94 4.20788 - - - - - 5.29468 - - - - -
95 3.94418 - - - - - 4.91937 - - - - -
96 3.69936 - - - - - 4.56966 - - - - -
97 3.47304 - - - - - 4.24437 - - - - -
98 3.26501 - - - - - 3.94304 - - - - -
99 3.07503 - - - - - 3.66584 - - - - -
100 2.90248 - - - - - 3.41275 - - - - -
101 2.74612 - - - - - 3.18325 - - - - -
102 2.60439 - - - - - 2.97622 - - - - -
103 2.47554 - - - - - 2.79018 - - - - -
104 2.35750 - - - - - 2.62342 - - - - -
105 2.24759 - - - - - 2.47410 - - - - -
106 2.12967 - - - - - 2.31579 - - - - -
107 1.99038 - - - - - 2.13329 - - - - -
108 1.80312 - - - - - 1.89851 - - - - -
109 1.51262 - - - - - 1.55711 - - - - -
110 1.00000 - - - - - 1.00000 - - - - -