◎掛金月額表(平成16年4月1日から平成21年3月31日まで

加入時年齢 1口目(必須加入) 2口目以降(増減口可能、1口の単価)
年金月額 A型 B型 年金月額 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
(円) 男性 女性 男性 女性 (円) 男性 女性 男性 女性 男女共通
20歳0月 基本額
3万円

加入時年齢に応じて加算額
9,015 10,770 7,560 10,185 基本額
1万円

加入時年齢に応じて加算額
3,005 3,590 2,520 3,395 2,325 1,615 2,535
20歳1月〜21歳0月 9,345 11,160 7,830 10,545 3,115 3,720 2,610 3,515 2,405 1,675 2,625
21歳1月〜22歳0月 9,675 11,565 8,115 10,935 3,225 3,855 2,705 3,645 2,495 1,735 2,720
22歳1月〜23歳0月 10,035 11,985 8,415 11,340 3,345 3,995 2,805 3,780 2,585 1,800 2,820
23歳1月〜24歳0月 10,425 12,450 8,745 11,775 3,475 4,150 2,915 3,925 2,685 1,865 2,925
24歳1月〜25歳0月 10,830 12,930 9,090 12,225 3,610 4,310 3,030 4,075 2,785 1,935 3,040
25歳1月〜26歳0月 11,250 13,440 9,450 12,720 3,750 4,480 3,150 4,240 2,895 2,015 3,160
26歳1月〜27歳0月 11,700 13,980 9,840 13,230 3,900 4,660 3,280 4,410 3,010 2,095 3,285
27歳1月〜28歳0月 12,180 14,550 10,245 13,770 4,060 4,850 3,415 4,590 3,135 2,180 3,420
28歳1月〜29歳0月 12,705 15,165 10,695 14,355 4,235 5,055 3,565 4,785 3,270 2,270 3,565
29歳1月〜30歳0月 13,245 15,825 11,160 14,985 4,415 5,275 3,720 4,995 3,410 2,370 3,720
30歳1月〜31歳0月 13,845 16,515 11,670 15,660 4,615 5,505 3,890 5,220 3,560 2,475 3,880
31歳1月〜32歳0月 14,475 17,280 12,210 16,380 4,825 5,760 4,070 5,460 3,720 2,585 4,060
32歳1月〜33歳0月 15,150 18,090 12,780 17,145 5,050 6,030 4,260 5,715 3,895 2,710 4,250
33歳1月〜34歳0月 15,885 18,960 13,410 17,985 5,295 6,320 4,470 5,995 4,085 2,840 4,455
34歳1月〜35歳0月 16,680 19,905 14,100 18,885 5,560 6,635 4,700 6,295 4,285 2,980 4,675
35歳1月〜36歳0月 基本額
2万円

加入時年齢に応じて加算額
11,700 13,960 9,900 13,240 基本額
5千円

加入時年齢に応じて加算額
2,925 3,490 2,475 3,310 2,255 1,565 2,460
36歳1月〜37歳0月 12,320 14,700 10,420 13,960 3,080 3,675 2,605 3,490 2,375 1,650 2,590
37歳1月〜38歳0月 13,000 15,520 11,020 14,740 3,250 3,880 2,755 3,685 2,505 1,740 2,730
38歳1月〜39歳0月 13,760 16,400 11,660 15,580 3,440 4,100 2,915 3,895 2,650 1,840 2,890
39歳1月〜40歳0月 14,580 17,380 12,380 16,520 3,645 4,345 3,095 4,130 2,805 1,950 3,060
40歳1月〜41歳0月 15,480 18,480 13,160 17,560 3,870 4,620 3,290 4,390 2,980 2,070 3,250
41歳1月〜42歳0月 16,500 19,680 14,040 18,720 4,125 4,920 3,510 4,680 3,175 2,205 3,465
42歳1月〜43歳0月 17,640 21,040 15,020 20,020 4,410 5,260 3,755 5,005 3,395 2,360 3,700
43歳1月〜44歳0月 18,920 22,560 16,140 21,480 4,730 5,640 4,035 5,370 3,640 2,530 3,965
44歳1月〜45歳0月 20,380 24,300 17,400 23,140 5,095 6,075 4,350 5,785 3,915 2,720 4,270
45歳1月〜46歳0月 基本額
1万円

加入時年齢に応じて加算額
11,020 13,140 9,420 12,520 5,510 6,570 4,710 6,260 4,235 2,945 4,615
46歳1月〜47歳0月 11,980 14,280 10,260 13,610 5,990 7,140 5,130 6,805 4,600 3,200 5,015
47歳1月〜48歳0月 13,100 15,610 11,240 14,890 6,550 7,805 5,620 7,445 5,030 3,495 5,485
48歳1月〜49歳0月 14,430 17,190 12,390 16,400 7,215 8,595 6,195 8,200 5,535 3,850 6,035
49歳1月〜50歳0月 16,020 19,090 13,780 18,220 8,010 9,545 6,890 9,110 6,145 4,270 6,700
50歳1月以上 加入月数に応じる↓ 16,020 19,090 13,780 18,220 加入月数に応じる↓ 8,010 9,545 6,890 9,110 6,145 4,270 6,700

平成21年4月1日からの掛金月額表

このぺージのトップへ