司法書士会別統計表1(北海道−関東ブロック)

北海道ブロック 60歳未満
対象者
総加入員数 現在加入中 年金受給者
2023年2月現在 会員 従事者 会員 従事者
札幌司法書士会 259 193 47 13 55 19
函館司法書士会 10 15 1 1 1 1
旭川司法書士会 30 33 8 1 12 3
釧路司法書士会 36 30 6 1 11 5
合計 335 271 62 16 79 28
東北ブロック 60歳未満
対象者
総加入員数 現在加入中 年金受給者
2023年2月現在 会員 従事者 会員 従事者
宮城県司法書士会 129 122 26 3 35 10
福島県司法書士会 81 95 15 1 40 4
山形県司法書士会 50 54 9 6 22 3
岩手県司法書士会 48 74 9 5 22 10
秋田県司法書士会 37 43 8 2 17 6
青森県司法書士会 44 46 8 1 15 4
合計 389 434 75 18 151 37
関東ブロック 60歳未満
対象者
総加入員数 現在加入中 年金受給者
2023年2月現在 会員 従事者 会員 従事者
東京司法書士会 1,824 1,266 339 46 314 59
神奈川県司法書士会 557 444 96 28 102 29
埼玉司法書士会 423 360 106 19 86 32
千葉司法書士会 308 251 58 11 81 19
茨城司法書士会 139 110 24 6 26 13
栃木県司法書士会 95 113 21 11 38 8
群馬司法書士会 132 122 39 9 40 5
静岡県司法書士会 213 292 77 26 70 24
山梨県司法書士会 39 44 8 1 13 8
長野県司法書士会 140 164 36 8 63 15
新潟県司法書士会 88 117 26 2 34 10
合計 3,958 3,283 830 167 867 222

四国・九州ブロック基金事務の流れへ中部-中国ブロック

全国