前のページ別表第9の2(第73条第3項関係)次のページ

(単位:円)
年齢 増口の申出をした日が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間の場合 増口の申出をした日が平成16年4月1日から平成21年3月31日までの場合
A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型
20歳 1,915 1,590 1,525 1,090 1,775 2,060 1,860 1,525 1,090 1,775 3,005 2,520 2,325 1,615 2,535 3,590 3,395 2,325 1,615 2,535
21 2,000 1,665 1,590 1,140 1,855 2,150 1,945 1,590 1,140 1,855 3,115 2,610 2,405 1,675 2,625 3,720 3,515 2,405 1,675 2,625
22 2,085 1,750 1,665 1,195 1,930 2,245 2,040 1,665 1,195 1,930 3,225 2,705 2,495 1,735 2,720 3,855 3,645 2,495 1,735 2,720
23 2,175 1,830 1,740 1,245 2,015 2,350 2,135 1,740 1,245 2,015 3,345 2,805 2,585 1,800 2,820 3,995 3,780 2,585 1,800 2,820
24 2,275 1,915 1,820 1,305 2,105 2,450 2,235 1,820 1,305 2,105 3,475 2,915 2,685 1,865 2,925 4,150 3,925 2,685 1,865 2,925
25 2,375 1,995 1,905 1,375 2,205 2,550 2,330 1,905 1,375 2,205 3,610 3,030 2,785 1,935 3,040 4,310 4,075 2,785 1,935 3,040
26 2,495 2,085 1,995 1,435 2,310 2,690 2,435 1,995 1,435 2,310 3,750 3,150 2,895 2,015 3,160 4,480 4,240 2,895 2,015 3,160
27 2,615 2,185 2,090 1,495 2,420 2,820 2,540 2,090 1,495 2,420 3,900 3,280 3,010 2,095 3,285 4,660 4,410 3,010 2,095 3,285
28 2,745 2,295 2,185 1,565 2,540 2,960 2,680 2,185 1,565 2,540 4,060 3,415 3,135 2,180 3,420 4,850 4,590 3,135 2,180 3,420
29 2,885 2,410 2,300 1,640 2,665 3,110 2,815 2,300 1,640 2,665 4,235 3,565 3,270 2,270 3,565 5,055 4,785 3,270 2,270 3,565
30 3,030 2,535 2,420 1,710 2,805 3,270 2,960 2,420 1,710 2,805 4,415 3,720 3,410 2,370 3,720 5,275 4,995 3,410 2,370 3,720
31 3,190 2,670 2,545 1,820 2,950 3,455 3,115 2,545 1,820 2,950 4,615 3,890 3,560 2,475 3,880 5,505 5,220 3,560 2,475 3,880
32 3,365 2,835 2,680 1,935 3,105 3,645 3,285 2,680 1,935 3,105 4,825 4,070 3,720 2,585 4,060 5,760 5,460 3,720 2,585 4,060
33 3,540 2,995 2,825 2,040 3,275 3,840 3,465 2,825 2,040 3,275 5,050 4,260 3,895 2,710 4,250 6,030 5,715 3,895 2,710 4,250
34 3,735 3,155 2,990 2,180 3,435 4,035 3,660 2,990 2,180 3,435 5,295 4,470 4,085 2,840 4,455 6,320 5,995 4,085 2,840 4,455
35 3,955 3,325 3,155 2,310 3,655 4,265 3,870 3,155 2,310 3,655 5,560 4,700 4,285 2,980 4,675 6,635 6,295 4,285 2,980 4,675
36 4,190 3,525 3,340 2,450 3,875 4,535 4,105 3,340 2,450 3,875 2,925 2,475 2,255 1,565 2,460 3,490 3,310 2,255 1,565 2,460
37 4,445 3,740 3,545 2,590 4,115 4,805 4,355 3,545 2,590 4,115 3,080 2,605 2,375 1,650 2,590 3,675 3,490 2,375 1,650 2,590
38 4,725 3,980 3,765 2,730 4,375 5,095 4,630 3,765 2,730 4,375 3,250 2,755 2,505 1,740 2,730 3,880 3,685 2,505 1,740 2,730
39 5,035 4,250 4,010 2,870 4,650 5,430 4,935 4,010 2,870 4,650 3,440 2,915 2,650 1,840 2,890 4,100 3,895 2,650 1,840 2,890
40 5,375 4,540 4,280 3,030 4,960 5,795 5,270 4,280 3,030 4,960 3,645 3,095 2,805 1,950 3,060 4,345 4,130 2,805 1,950 3,060
41 5,715 4,855 4,580 3,270 5,310 6,160 5,645 4,580 3,270 5,310 3,870 3,290 2,980 2,070 3,250 4,620 4,390 2,980 2,070 3,250
42 6,170 5,215 4,895 3,515 5,695 6,650 6,060 4,895 3,515 5,695 4,125 3,510 3,175 2,205 3,465 4,920 4,680 3,175 2,205 3,465
43 6,640 5,625 5,285 3,780 6,125 7,160 6,525 5,285 3,780 6,125 4,410 3,755 3,395 2,360 3,700 5,260 5,005 3,395 2,360 3,700
44 7,170 6,075 5,705 4,075 6,615 7,730 7,050 5,705 4,075 6,615 4,730 4,035 3,640 2,530 3,965 5,640 5,370 3,640 2,530 3,965
45 7,770 6,595 6,185 4,420 7,170 8,380 7,650 6,185 4,420 7,170 5,095 4,350 3,915 2,720 4,270 6,075 5,785 3,915 2,720 4,270
46 4,230 3,595 3,365 2,405 3,900 4,560 4,165 3,365 2,405 3,900 5,510 4,710 4,235 2,945 4,615 6,570 6,260 4,235 2,945 4,615
47 4,630 3,940 3,685 2,630 4,270 4,995 4,565 3,685 2,630 4,270 5,990 5,130 4,600 3,200 5,015 7,140 6,805 4,600 3,200 5,015
48 5,100 4,345 4,055 2,895 4,700 5,495 5,025 4,055 2,895 4,700 6,550 5,620 5,030 3,495 5,485 7,805 7,445 5,030 3,495 5,485
49 5,650 4,825 4,490 3,210 5,205 6,090 5,575 4,490 3,210 5,205 7,215 6,195 5,535 3,850 6,035 8,595 8,200 5,535 3,850 6,035
50 6,315 5,400 5,015 3,585 5,815 6,805 6,240 5,015 3,585 5,815 8,010 6,890 6,145 4,270 6,700 9,545 9,110 6,145 4,270 6,700
51 7,130 6,110 5,660 4,045 6,565 7,685 7,050 5,660 4,045 6,565
52 8,150 6,995 6,470 4,620 7,495 8,780 8,065 6,470 4,620 7,495
53 9,460 8,135 7,505 5,365 8,700 10,195 9,370 7,505 5,365 8,700
54 11,215 9,700 8,905 6,415 10,330 12,080 11,115 8,905 6,415 10,330
55歳
以上

59歳
以下
13,670 11,805 10,835 7,740 12,555 14,725 13,565 10,835 7,740 12,555
(注)増口の申出をした日が平成9年4月1日以降であって、増口をした日において50歳未満(平成16年3月31日以前は55歳未満)の者にあっては、
   増口をした日の属する月が当該年齢に達した日の属する月以外の月である場合は次年齢の掛金額を適用する。